top of page
Sizing & Pricing
Find the Perfect Size for Your Celebration
Explore our standard and tall cake options, portion guides, and starting prices
Size | Size Type | Party Size | Wedding Size | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
4" | Standard | 2-4 | 4-6 | $50+ |
4" | Tall | 6 | 8-10 | $65+ |
5" | Standard | 6-8 | 10-12 | $65+ |
6" | Standard | 6-10 | 12-18 | $75+ |
6" | Tall | 12-16 | 24-30 | $95+ |
8" | Standard | 15-20 | 25-30 | $100+ |
8" | Tall | 25-30 | 40-45 | $125+ |
10" | Standard | 25-30 | 35-40 | $115+ |
12" | Standard | 35-40 | 48-55 | $135+ |
4" & 6" | 2 Tiered | 25-30 | 40-50 | $210+ |
4" & 7" | 2 Tiered | 27-32 | 45-55 | $225+ |
6" & 8" | 2 Tiered | 40-50 | 65-75 | $265+ |
8" & 10" | 2 Tiered | 70-80 | 90-100 | $325+ |
4", 6", 8" | 3 Tiered | 75-85 | 95-110 | $375+ |
6", 8", 10" | 3 Tiered | 100-120 | 135-150 | $425+ |
bottom of page
